loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 986.93 5.72 5.48
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Apr 30, 2025 850.99 4.93 0.00
Reverse Repo-Reverse Repo Apr 30, 2025 844.63 4.89 549.42
Certificate of Deposits-Canara Bank Apr 30, 2025 839.79 4.86 25.35
Corporate Debts-Shriram Finance Apr 30, 2025 787.76 4.56 0.65
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 668.14 3.87 0.25
Certificate of Deposits-Axis Bank Apr 30, 2025 660.24 3.82 -3.41
Corporate Debts-Bharti Telecom Apr 30, 2025 593.59 3.44 21.54
Commercial Paper-Reliance Jio Apr 30, 2025 590.45 3.42 0.00
Commercial Paper-ONGC Petro Add. Apr 30, 2025 589.47 3.41 49.18
Corporate Debts-S I D B I Apr 30, 2025 497.20 2.88 0.04
Corporate Debts-Nirma Apr 30, 2025 488.03 2.83 0.06
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 460.58 2.67 204.12
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 30, 2025 439.74 2.55 249.78
Corporate Debts-Mankind Pharma Apr 30, 2025 433.86 2.51 0.09
Certificate of Deposits-IndusInd Bank Apr 30, 2025 427.99 2.48 0.32
Certificate of Deposits-S I D B I Apr 30, 2025 425.00 2.46 0.32
Govt. Securities-GSEC2025 Apr 30, 2025 400.76 2.32 2.57
Corporate Debts-Godrej Industrie Apr 30, 2025 389.15 2.25 0.28
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 343.35 1.99 0.28
Corporate Debts-Avanse Fin. Ser. Apr 30, 2025 301.43 1.75 0.15
Commercial Paper-Mindspace Busine Apr 30, 2025 293.81 1.70 0.00
Floating Rate Instruments-ICICI Home Fin Apr 30, 2025 269.71 1.56 -0.33
Corporate Debts-GIC Housing Fin Apr 30, 2025 252.10 1.46 0.10
Corporate Debts-Bajaj Housing Apr 30, 2025 251.55 1.46 -0.02
Corporate Debts-SK Finance Apr 30, 2025 248.85 1.44 0.12
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Apr 30, 2025 239.97 1.39 67.26
Corporate Debts-Hinduja Ley.Fin. Apr 30, 2025 236.88 1.37 0.83
Certificate of Deposits-N A B A R D Apr 30, 2025 212.66 1.23 0.39
Corporate Debts-JSW Steel Apr 30, 2025 201.14 1.17 0.15
Corporate Debts-JSW Energy Apr 30, 2025 199.93 1.16 0.00
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 192.14 1.11 0.32
Certificate of Deposits-Bank of India Apr 30, 2025 191.56 1.11 0.34
Commercial Paper-Tata Projects Apr 30, 2025 191.49 1.11 0.30
Corporate Debts-Tata Housing Apr 30, 2025 190.74 1.10 -0.03
Commercial Paper-E X I M Bank Apr 30, 2025 190.53 1.10 0.31
Corporate Debts-REC Ltd Apr 30, 2025 185.03 1.07 0.10
Corporate Debts-Can Fin Homes Apr 30, 2025 176.25 1.02 -22.00
Certificate of Deposits-E X I M Bank Apr 30, 2025 166.77 0.97 0.30
Corporate Debts-Godrej Propert. Apr 30, 2025 161.95 0.94 0.18
Corporate Debts-360 One Prime Apr 30, 2025 150.68 0.87 0.14
Commercial Paper-GIC Housing Fin Apr 30, 2025 147.84 0.86 0.00
Corporate Debts-Hinduja Housing Apr 30, 2025 126.08 0.73 0.03
Corporate Debts-JM Financial Pro Apr 30, 2025 125.48 0.73 -0.01
Corporate Debts-SMFG Home Financ Apr 30, 2025 101.29 0.59 0.04
Commercial Paper-Tata Tele. Mah. Apr 30, 2025 101.08 0.59 0.32
Corporate Debts-Sundaram Home Apr 30, 2025 100.92 0.58 0.13
Corporate Debts-Arka Fincap Apr 30, 2025 100.78 0.58 0.09
Corporate Debts-Tata Realty Apr 30, 2025 100.50 0.58 -0.02
Corporate Debts-Torrent Power Apr 30, 2025 95.35 0.55 0.11
Certificate of Deposits-Chinatrust C Bk Apr 30, 2025 94.84 0.55 0.00
Corporate Debts-Reliance Life Sc Apr 30, 2025 75.38 0.44 0.05
Corporate Debts-Hero Housing Fin Apr 30, 2025 74.93 0.43 0.00
Certificate of Deposits-HDFC Bank Apr 30, 2025 73.49 0.43 0.00
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 67.69 0.39 0.09
Corporate Debts-Nuvama Wealth. Apr 30, 2025 65.31 0.38 -0.02
Corporate Debts-Aditya Birla Hsg Apr 30, 2025 50.49 0.29 0.32
Corporate Debts-JM Finan. Credit Apr 30, 2025 50.12 0.29 0.00
Corporate Debts-Vedanta Apr 30, 2025 50.01 0.29 0.00
Certificate of Deposits-ICICI Bank Apr 30, 2025 48.26 0.28 0.28
Commercial Paper-Nuvama Clearing Apr 30, 2025 46.88 0.27 0.00
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI - CDMDF - A2 Units Apr 30, 2025 45.33 0.26 0.28
Corporate Debts-Tata Projects Apr 30, 2025 25.04 0.15 -0.01
Corporate Debts-Sikka Ports Apr 30, 2025 24.94 0.14 0.19
Corporate Debts-A Birla Finance Apr 30, 2025 24.71 0.14 0.21
Corporate Debts-Pipeline Infra Apr 30, 2025 15.21 0.09 0.13
Commercial Paper-Barclays Invest Apr 30, 2025 14.96 0.09 0.28
Commercial Paper-Deutsche Invest Apr 30, 2025 4.96 0.03 -96.64
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -811.21 -4.70 -542.01